| SN Start | SN Einde | Product | Jaar | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| -58604 | 93847- | Hektor 5 cm 1:2.5 (KUP) | 1930 | 35,244+ |
| -94086 | 96423- | Hektor 5 cm 1:2.5 (KUP) | 1931 | 2,338+ |
| -121331 | 125842- | Hektor 5 cm 1:2.5 (KUP) | 1932 | 4,512+ |
| -131265 | 140256- | Hektor 5 cm 1:2.5 (KUP/CHROM) | 1933 | 8,992+ |
| 156001 | 156500 | Hektor 5 cm 1:2.5 (CHROM) | 1933 | 500 |
| 161001 | 162000 | Hektor 5 cm 1:2.5 (CHROM) | 1933 | 1000 |
| 168001 | 169000 | Hektor 5 cm 1:2.5 (CHROM) | 1933 | 1000 |
| 178001 | 179000 | Hektor 5 cm 1:2.5 (CHROM) | 1933 | 1000 |
| 183001 | 183100 | Hektor 5 cm 1:2.5 | 1933 | 100 |
| 325001* | 327000 | Hektor 5 cm 1:2.5 | 1936 | 2000 |
| TOTAAL | TOEGEKEND | SERIE NUMMERS | 1933-1936 | 5.600 |
![]()


